Ägare

Största aktieägare per den 31 mars 2022

Aktieägare Aktier Andel
Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin) 7 495 048 10,8%
Stefan Wilhelmson (privat och bolag) 6 105 286 8,8%
Björn Almroth 5 848 279 8,4%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 4 503 662 6,5%
Erik Bech-Jansen (privat och bolag)  3 900 542 5,6%
MaMi 2 Invest AB (Martin Mildner) 3 442 754 4,9%
Avanza Pension 3 188 266 4,6%
Swedbank Försäkring  2 703 631 3,9%
Per Holmgren (privat och bolag) 1 695 687 2,4%
Martin Elgquist  1 285 075 1,8%
Övriga ägare 29 392 958 42,3%
Totalsumma 69 561 188 100,00%

IR-kontakt

Arne Nyvelius CFO
investor@secits.se

Prenumerera på pressmeddelanden och rapporter via E-post.